Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Stimați clienți, cursul valutar pentru operațiunile prin virament poate fi văzut în aplicația ProBanking | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.8400 | 20.1200 | 19.9358 |
USD | 18.3800 | 18.5900 | 18.5156 |
Marţi, 28 Martie 2023 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
15.03 | 15.04 | |
EURIBOR 6M | 2.9880% | 3.2900% |
LIBOR 6M | 5.1004% | 5.2634% |
AIR 6M MDL | 8.1600% | 8.5300% |
AIR 6M USD | 2.0200% | 2.2300% |
27.03.2023
16.03.2023
15.03.2023
13.03.2023
13.03.2023