Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Luni, 23 Mai 2022 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 20.2000 | 20.5200 | 20.2947 |
USD | 19.0200 | 19.2400 | 19.1667 |
Luni, 23 Mai 2022 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
20.05.2022
16.05.2022
13.05.2022
13.05.2022
12.05.2022