Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.7900 | 21.2500 | 21.1524 |
USD | 17.4700 | 17.7000 | 17.5751 |
суббота, 06 марта 2021 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.7900 | 21.2500 | 21.1524 |
USD | 17.4700 | 17.7000 | 17.5751 |
суббота, 06 марта 2021 |
0800 000 10 Контакт-центр
+373 22 27 07 07 для международных звонков