Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
понедельник, 23 мая 2022 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.2000 | 20.5200 | 20.2947 |
USD | 19.0200 | 19.2400 | 19.1667 |
понедельник, 23 мая 2022 |
20.05.2022
16.05.2022
13.05.2022
13.05.2022
12.05.2022