Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Stimați clienți, cursul valutar pentru operațiunile prin virament poate fi văzut în aplicația ProBanking | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 18.9800 | 19.3800 | 19.0946 |
USD | 17.7000 | 17.9600 | 17.7939 |
Duminică, 04 Iunie 2023 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
15.04 | 15.05 | |
EURIBOR 6M | 3.2900% | 3.3410% |
LIBOR 6M | 5.2634% | 5.3130% |
AIR 6M MDL | 8.5300% | 8.7300% |
AIR 6M USD | 2.2300% | 2.4600% |
29.05.2023
29.05.2023
26.05.2023
26.05.2023
26.05.2023