Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Stimați clienți, cursul valutar pentru operațiunile prin virament poate fi văzut în aplicația ProBanking | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.3800 | 19.7800 | 19.5505 |
USD | 17.6500 | 17.9900 | 17.8543 |
Joi, 30 Noiembrie 2023 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
28.11.2023
28.11.2023
23.11.2023
22.11.2023
20.11.2023
Stimați clienți, Vă informăm că din 05.12.2023 vor intra în vigoare: