Cursul valutar pentru operațiile prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
Duminică, 24 Ianuarie 2021 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 21.0500 | 21.4300 | 21.1921 |
USD | 17.3500 | 17.6100 | 17.4521 |
Duminică, 24 Ianuarie 2021 |
0800 000 10 Contact Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale