Curs valutar pentru persoane fizice | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.1000 | 19.6000 | 19.1457 |
USD | 17.7400 | 18.1300 | 17.8832 |
Joi, 07 Noiembrie 2024 | |||
Curs valutar pentru operații prin virament | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.1000 | 19.6000 | 19.1457 |
USD | 17.7400 | 18.1300 | 17.8832 |
Joi, 07 Noiembrie 2024 | |||
Cursul valutar pentru operațiile cu card | |||
Valuta | ProCredit Bank | BNM | |
Cumpărare | Vânzare | ||
EUR | 19.1000 | 19.6000 | 19.1457 |
USD | 17.7400 | 18.1300 | 17.8832 |
Joi, 07 Noiembrie 2024 |
0800 000 10 Contact-Centru
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaţionale
Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
BC ProCredit Bank SA este membră a Schemei de Garantare a Depozitelor din Republica Moldova.
03.11.2024
31.10.2024
30.10.2024
08.10.2024
02.10.2024
Stimați clienți, Vă aducem la cunoștință de intrarea în vigoare a următoarelor modificări: