Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3800 | 19.6500 | 19.5290 |
USD | 17.1100 | 17.4000 | 17.1865 |
пятница, 02 мая 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3400 | 19.6500 | 19.5290 |
USD | 17.0800 | 17.4000 | 17.1865 |
пятница, 02 мая 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.