Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.6300 | 19.8800 | 19.7192 |
USD | 17.0400 | 17.3900 | 17.2040 |
вторник, 24 июня 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.6000 | 19.8800 | 19.7192 |
USD | 17.0400 | 17.3900 | 17.2040 |
вторник, 24 июня 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.