Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.4600 | 19.7300 | 19.5674 |
USD | 17.3400 | 17.6600 | 17.4725 |
понедельник, 19 мая 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.4300 | 19.7300 | 19.5674 |
USD | 17.3100 | 17.6600 | 17.4725 |
понедельник, 19 мая 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.