Курс обмена для физических лиц для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.3300 | 19.5800 | 19.4217 |
USD | 17.0700 | 17.3400 | 17.1494 |
среда, 07 мая 2025 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 19.2900 | 19.5800 | 19.4217 |
USD | 17.0400 | 17.3400 | 17.1494 |
среда, 07 мая 2025 |
Юридический адрес: пр-т. Штефан чел Маре, 65, офис 901, MD-2001, Кишинэу, Республика Молдова
Фонд гарантирования вкладов в банковской системе
BC ProCredit Bank SA является участником схемы гарантирования депозитов Республики Молдова.